+
LIVE MARKET
POLO XCHANGE
باشترین نرخ بۆ باشترین هاوڵاتیان
کاتی هەولێر–:–:–
🇺🇸 USD / IQD
150,500کڕین: 149,500 فرۆشتن: 150,500
🇪🇺 EUR / IQD
174,500کڕین: 173,000 فرۆشتن: 174,500
🇬🇧 GBP / IQD
202,000کڕین: 200,000 فرۆشتن: 202,000
◆ زێڕ
121,500د.ع / گرام
نرخی دراوەکان
| دراو | کڕین | فرۆشتن | گۆڕان |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دۆلاری ئەمریکیUSD / IQD | 149,500 | 150,500 | ▲ 0.35% |
| 🇪🇺 یۆرۆEUR / IQD | 173,000 | 174,500 | ▲ 0.21% |
| 🇬🇧 پاوەندی بەریتانیاGBP / IQD | 200,000 | 202,000 | ▼ 0.18% |
| 🇹🇷 لیرەی تورکیTRY / IQD | 3,600 | 3,700 | ▲ 0.12% |
| 🇦🇪 دیرهەمی ئیماراتAED / IQD | 40,700 | 41,100 | ▲ 0.28% |
| 🇸🇦 ریاڵی سعودیSAR / IQD | 39,800 | 40,300 | ▲ 0.22% |
| 🇯🇴 دیناری ئوردنیJOD / IQD | 210,000 | 212,000 | ▼ 0.1% |
| 🇰🇼 دیناری کوێتیKWD / IQD | 486,000 | 490,000 | ▲ 0.15% |
| 🇨🇦 دۆلاری کەنەدیCAD / IQD | 108,000 | 109,500 | ▲ 0.17% |
| 🇦🇺 دۆلاری ئوسترالیAUD / IQD | 97,500 | 99,000 | ▼ 0.05% |
| 🇨🇭 فرانکی سویسیCHF / IQD | 184,000 | 186,000 | ▲ 0.09% |
| 🇳🇴 کرۆنی نەرویجیNOK / IQD | 2,290 | 2,310 | ▼ 0.11% |
| 🇸🇪 کرۆنی سویدیSEK / IQD | 1,495 | 1,505 | ▼ 0.07% |
| 🇮🇷 ریاڵی ئێرانیIRR / IQD | 24,500 | 24,800 | ▲ 0.2% |
| 🇶🇦 ریاڵی قەتەریQAR / IQD | 38,500 | 38,900 | ▼ 0.06% |
دوایین نوێکردنەوە: —